Kategorie


Technika spawalnicza

Mechatronika

Zawory kulowe trzydrogowe 400 404 TYP „T”

Napęd: dźwignia ręczna/napęd obrotowy

Materiał korpusu: AISI 304/316

Uszczelnienie: PTFE

Ciśnienie maksymalne: 69 bar

Zakres temperatur: -20°C ÷ +180°C

Kołnierz: wg ISO5211

Przyłącze: gwint wewnętrzny BSP

Dane techniczne

Symbol Przyłącze φH L F M U N ISO 5211
400 404-12 1/2″ 36 74 35 37 18 9 F03 F04
400 404-34 3/4″ 42,5 82,5 41,5 41,3 21,2 9 F03 F04
400 404-1 1″ 48,5 90 46 45 18,5 11 F04 F05
400 404-114 1 1/4″ 72 122,5 59,5 61,2 38 11 F04 F05
400 404-112 1 1/2″ 86 138,5 74 69,2 44,5 14 F05 F07
400 404-2 2″ 111 166 85 83 56 14 F05 F07

Delta-Technika




Dofinansowanie