Kategorie


Technika spawalnicza

Mechatronika

Zawory kulowe jednoczęściowe 400 401

Napęd: napęd obrotowy

Materiał korpusu: AISI 304/316

Uszczelnienie: PTFE

Ciśnienie maksymalne: 69 bar

Zakres temperatur: -20°C ÷ +180°C

Kołnierz: wg ISO5211

Przyłącze: gwint wewnętrzny BSP

Dane techniczne

Symbol Przyłącze L A H c H D M F ISO 5211
400 401-38 3/8″ 45 7 24 36 9 6,5 36 9 F03 F04
400 401-12 1/2″ 55 9,2 26 36 9 6,5 36 9 F03 F04
400 401-34 3/4″ 60 12,5 32 36 9 6,5 36 9 F03 F04
400 401-1 1″ 73 15 35 36 9 6,5 36 9 F04 F05
400 401-114 1 1/4″ 78 20 38 36 9 6,5 36 9 F04 F05
400 401-112 1 1/2″ 89 25 42 50 11 7 50 11 F05 F07
400 401-2 2″ 100 32 50 50 11 7 50 11 F05 F07

 




Dofinansowanie