Dane techniczne
| Symbol | Przyłącze zaworu | Przyłącze płyty | Ilość zaworów |
| DFY-50 | M5 | 6xG1/8″ | 1-16 |
| DFY-100 | G 1/8″ | 6xG1/4″ | 1-16 |
| DFY-200 | G 1/4″ | 6xG1/4″ | 1-16 |
| Symbol | Przyłącze zaworu | Przyłącze płyty | Ilość zaworów |
| DFY-50 | M5 | 6xG1/8″ | 1-16 |
| DFY-100 | G 1/8″ | 6xG1/4″ | 1-16 |
| DFY-200 | G 1/4″ | 6xG1/4″ | 1-16 |
