Kategorie


Technika spawalnicza

Mechatronika

Filtry olejowe dokładne HF

Poziom filtracji:
– zanieczyszczenia stałe: 0,01 µm
– zanieczyszczenia olejowe: 0,01 mg/m³

Standardowe warunki pracy:
– temperatura otoczenia 25°C
– temperatura sprężonego powietrza 20°C
– ciśnienie pracy 7 bar

Opis

Filtry olejowe typu HF (koalescencyjne) są stosowane, gdy konieczne jest uzyskanie I klasy czystości wg ISO 8573-1 tzn. sprężone powietrze musi być oczyszczone z zanieczyszczeń stałych większych niż 0,01 mikrona i olejowych większych niż o,01 mg/m³.

Stosowane przede wszystkim jako filtry wstępne przed:
– osuszaczem adsorpcyjnym
– systemami lakierniczymi
– elementami precyzyjnymi
– systemami lakierniczymi w przemyśle meblarskim
– filtrem z wkładem węglowym typu CF
– oraz przemyśle spożywczym

Dane techniczne

Delta-Technika Delta-Technika Delta-Technika Delta-Technika Delta-Technika
Kod model Lt/min. BSP
FILTRY OLEJOWE DOKŁADNE HF
04A.0030.H HF 05 560 33 3/8″
04A.0060.H HF 10 1170 70 1/2″
04A.0108.H HF 18 1800 108 3/4″
04A.0180.H HF 30 3000 180 3/4″
04A.0204.H HF 34 3400 204 1″
04A.0300.H HF 50 5000 300 1″
04A.0432.H HF 72 7200 432 1 1/2″
04A.0570.H HF 95 10400 620 1 1/2″
04A.0750.H HF 125 12800 770 2″
04A.0990.H HF 165 16500 990 2″
04A.1140.H HF 190 19000 1140 2 1/2″”
04A.1320.H HF 220 22000 1320 2 1/2″
Delta-Technika Delta-Technika Delta-Technika
Kod model wklady
WKŁADY
04E.0030.H HFC 05 1
04E.0060.H HFC 10 1
04E.0108.H HFC 18 1
04E.0180.H HFC 30 1
04E.0204.H HFC 34 1
04E.0300.H HFC 50 1
04E.0432.H HFC 72 1
04E.0570.H HFC 95 1
04E.0750.H HFC 125 1
04E.0990.H HFC 165 1
04E.1140.H HFC 190 1
04E.1320.H HFC 220 1



Dofinansowanie