Kategorie


Technika spawalnicza

Mechatronika

Łapa przednia/tylna LB

Materiał: stal ocynkowana

Dane techniczne

Delta-Technika

Kod średnica tłoka AT TR E AB AH A0 AU Moment dokręcenia (max)
LB-32 32 4 32 45 7 32 11 24 6 Nm
LB-40 40 4 36 53,5 10 36 15 28 6 Nm
LB-50 50 4 45 62,5 10 45 15 32 13 Nm
LB-63 63 5 50 73 10 50 15 32 13 Nm
LB-80 80 6 63 92 12 63 20 41 19 Nm
LB-100 100 6 75 108,5 14,5 71 25 41 22 Nm
LB-125 125 7 90 132 16,5 90 25 45 22 Nm
LB-160 160 10 115 175 18 115 20 60
LB-200 200 11 135 215 22 135 30 70



Dofinansowanie