Dane techniczne
| Maksymalnie ciśnienie wejściowe | 10 bar |
| Ciśnienie pracy | 0,5 ÷ 8 bar |
| Zakres temperatur | 0 ÷ +60 °C |
| Symbol | Przyłącze | Przepływ maksymalny [l/min] |
Przyłącze manometru |
| TR-3000-03 | G 3/8″ | 2500 | G 1/8″ |
| TR-4000-04 | G 1/2″ | 6000 | G 1/4″ |
| TR-5000-06 | G 3/4″ | 8000 | G 1/4″ |
| TR-5000-10 | G 1″ | 8000 | G 1/4″ |










