Dane techniczne
| Maksymalnie ciśnienie wejściowe | 10 bar |
| Zakres regulacji ciśnienia | 0,5 ÷ 8,5 bar |
| Zakres temperatur | 0 ÷ +60 °C |
| Poziom filtracji | 5 mikronów |
| Materiał zbiornika | poliwęglan |
| Materiał osłony zbiornika | stal |
| Symbol | Przyłącze | Maksymalny przepływ [l/min] |
Przyłącze manometru |
| TC-3000-03 | G 3/8″ | 1700 | G 1/8″ |
| TC-4000-04 | G 1/2″ | 3000 | G 1/4″ |
| TC-5000-06 | G 3/4″ | 6000 | G 1/4″ |
| TC-5000-10 | G 1″ | 6000 | G 1/4″ |








