Kategorie


Technika spawalnicza

Mechatronika

Plus 30-75 kW

Opis

Nowe sprężarki śrubowe z wtryskiem oleju PLUS zostały opracowane z myślą o minimalizacji kosztów energii, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej wydajności. Modułowość i elastyczność w konstrukcji sprężarek śrubowych umożliwia zaoferowanie wielu różnorodnych wersji, odpowiednich do różnych potrzeb użytkownika: wolnostojących lub zabudowanych na zbiorniku poziomym, z osuszaczem chłodniczym wbudowanym lub wolnostojącym, w wersji stałoobrotowej lub zmiennoobrotowej.

Zastosowanie falownika i wprowadzenie technologii zmiennej prędkości obrotowej w sprężarkach daje możliwość dynamicznego dostosowania prędkości obrotowej silnika do bieżącego zapotrzebowania na sprężone powietrze, dzięki czemu uzyskujemy wiele korzyści:

  • wyeliminowanie niepotrzebnych strat mocy
  • płynną regulację prędkości obrotowej silnika oraz wytwarzanie sprężonego w ilości dokładnie dopasowanej do zapotrzebowania
  • ciągłą i precyzyjną kontrolę wartości ciśnienia sprężonego powietrza

W sprężarkach PLUS zastosowano inteligentny sterownik mikroprocesorowy umożliwiający sterowanie pracą pojedynczej sprężarki i sterowanie nadrzędnie zespołem 4 sprężarek z wielofunkcyjnym graficznym wyświetlaczem LCD i rozwijanym menu. Na ekranie głównym wyświetlane są:
– ciśnienie pracy
– status sprężarki
– temperaturę oleju
– status wentylatora
– data i godzina oraz godziny pozostałe do wymaganego przeglądu
– procentowy stopień użycia falownika

Dane techniczne

Delta-Technika Delta-Technika Delta-Technika Delta-Technika Delta-Technika Delta-Technika Delta-Technika Delta-Technika
model [kW/Hp] [l/min] [m³/h] [bar] dB(A) BSP [cm] [kg]
PLUS 31-08 30 40 4700 282 8 70 1 1/4″ 153x83x144 630
PLUS 31-10 30 40 4200 252 10 70 1 1/4″ 153x83x144 630
PLUS 31-13 30 40 3400 204 13 70 1 1/4″ 153x83x144 630
PLUS 38-08 37 50 6000 360 8 68 1 1/4″ 153x83x144 700
PLUS 38-10 37 50 5300 318 10 68 1 1/4″ 153x83x144 700
PLUS 38-13 37 50 4000 240 13 68 1 1/4″ 153x83x144 700
PLUS 45-08 45 60 7200 432 7,5 72 1 1/2″ 160x97x186 910
PLUS 45-10 45 60 6500 390 10 72 1 1/2″ 160x97x186 910
PLUS 45-13 45 60 5100 306 7,5 72 1 1/2″ 160x97x186 910
PLUS 55-08 55 75 8600 516 7,5 74 1 1/2″ 160x97x186 952
PLUS 55-10 55 75 7800 468 10 74 1 1/2″ 160x97x186 952
PLUS 55-13 55 75 6400 384 13 74 1 1/2″ 160x97x186 952
PLUS 56-08 55 75 9300 558 7,5 70 2″ 180x110x215 1650
PLUS 56-10 55 75 8300 498 10 70 2″ 180x110x215 1650
PLUS 56-13 55 75 7000 420 13 70 2″ 180x110x215 1650
PLUS 75-08 75 100 12000 732 7,5 72 2″ 180x110x215 1720
PLUS 75-10 75 100 10500 630 10 72 2″ 180x110x215 1720
PLUS 75-13 75 100 8300 498 13 72 2″ 180x110x215 1720
WERSJA ZMIENNOOBROTOWA
PLUS 38-08 VS 37 50 5900/2350 354/141 8 72 1 1/4″ 153x83x144 725
PLUS 38-10 VS 37 50 5200/2050 312/123 10 72 1 1/4″ 153x83x144 725
PLUS 56-08 VS 55 75 9300/3700 558/222 8 70 2″ 180x110x215 1686
PLUS 56-10 VS 55 75 8300/3300 498/198 10 70 2″ 180x110x215 1686
PLUS 75-08 VS 75 100 12200/4800 732/288 8 72 2″ 180x110x215 1756
PLUS 75-10 VS 75 100 10500/4200 630/252 10 72 2″ 180x110x215 1756

Do pobrania

Fini Micro Plus karta katalogowa




Dofinansowanie