Dane techniczne
| Symbol | Średnica przewodu [mm] |
Przyłącze |
| 6512 4-M5 | 4 | M5 |
| 6512 4-M6 | 4 | M6 |
| 6512 4-1/8 | 4 | G 1/8″ |
| 6512 4-1/4 | 4 | G 1/4″ |
| 6512 5-M5 | 5 | M5 |
| 6512 6-M5 | 6 | M6 |
| 6512 6-1/8 | 6 | G 1/8″ |
| 6512 6-1/4 | 6 | G 1/4″ |
| 6512 8-1/8 | 8 | G 1/8″ |
| 6512 8-1/4 | 8 | G 1/4″ |
| 6512 8-3/8 | 8 | G 3/8″ |
| 6512 10-1/4 | 10 | G 1/4″ |
| 6512 10-3/8 | 10 | G 3/8″ |
| 6512 12-1/4 | 12 | G 1/4″ |
| 6512 12-3/8 | 12 | G 3/8″ |










