Dane techniczne
| Symbol | Przyłącze zaworu | Przyłącze płyty | Ilość zaworów |
| DFYM-50 | M5 | 6xG1/8″ | 1-16 |
| DFYM-100 | G 1/8″ | 6xG1/4″ | 1-16 |
| DFYM-200 | G 1/4″ | 6xG1/4″ | 1-16 |
| Symbol | Przyłącze zaworu | Przyłącze płyty | Ilość zaworów |
| DFYM-50 | M5 | 6xG1/8″ | 1-16 |
| DFYM-100 | G 1/8″ | 6xG1/4″ | 1-16 |
| DFYM-200 | G 1/4″ | 6xG1/4″ | 1-16 |
