Dane techniczne
| Symbol | Przyłącze | Średnica nominalna [mm] |
Funkcja | Schemat |
| TG-2311B-06 | G 1/8″ | 6 | 3/2 | ![]() |
| TG-2321B-08 | G 1/4″ | 8 | ||
| TG-2511B-06 | G 1/8″ | 6 | 5/2 | ![]() |
| TG-2521B-08 | G 1/4″ | 8 | ||
| TG-2531B-08 | G 3/8″ | 10 | ||
| TG 2551B-15 | G 1/2″ | 15 | ||
| TG-3521B-08C | G 1/4″ | 8 | 5/3 centralnie odcięty |
![]() |
| TG-3531B-10C | G 3/8″ | 10 | ||
| TG-3541B-15C | G 1/2″ | 15 | ||
| TG-3521B-08E | G 1/4″ | 8 | 5/3 centralnie odpowietrzony |
![]() |
| TG-3531B-10E | G 3/8″ | 10 | ||
| TG-3541B-15E | G 1/2″ | 15 |


















