Kategorie


Technika spawalnicza

Mechatronika

Kołnierz przedni/tylny FB

Materiał: aluminium

Dane techniczne

Delta-Technika

Kod średnica tłoka TF R UF E FB Moment dokręcenia (max)
FB-32 32 64 32 86 45 7 6 Nm
FB-40 40 72 36 88 52 9 6 Nm
FB-50 50 90 45 110 63 9 13 Nm
FB-63 63 100 50 116 73 9 13 Nm
FB-80 80 126 63 148 95 12 19 Nm
FB-100 100 150 75 176 115 14 22 Nm
FB-125 125 180 90 224 135 16 26 Nm
FB-160 160 230 115 276 175 18
FB-200 200 270 135 312 215 22



Dofinansowanie