Kategorie


Technika spawalnicza

Mechatronika

Plus 7,5-15 kW wersja na zbiorniku

Opis

Nowe sprężarki śrubowe z wtryskiem oleju PLUS został opracowane z myślą o minimalizacji kosztów energii, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej wydajności. Modułowość i elastyczność w konstrukcji sprężarek śrubowych umożliwia zaoferowanie wielu różnorodnych wersji, odpowiednich do różnych potrzeb użytkownika: wolnostojących lub zabudowanych na zbiorniku poziomym, z osuszaczem chłodniczym wbudowanym lub wolnostojącym, w wersji stałoobrotowej lub zmiennoobrotowej.

W sprężarkach PLUS zastosowano inteligentny sterownik mikroprocesorowy umożliwiający sterowanie pracą pojedynczej sprężarki i sterowanie nadrzędnie zespołem 4 sprężarek z wielofunkcyjnym graficznym wyświetlaczem LCD i rozwijanym menu. Na ekranie głównym wyświetlane są:
– ciśnienie pracy
– status sprężarki
– temperaturę oleju
– status wentylatora
– data i godzina oraz godziny pozostałe do wymaganego przeglądu
– procentowy stopień użycia falownika

Dane techniczne

Delta-Technika Delta-Technika Delta-Technika Delta-Technika Delta-Technika Delta-Technika Delta-Technika Delta-Technika Delta-Technika
Lt model [kW/Hp] [l/min] [m³/h] [bar] dB(A) BSP [cm] [kg]
270 PLUS 8-08-270 7,5 10 1250 75 8 68 3/4″ 155x70x151 245
270 PLUS 8-10-270 7,5 10 1000 60 10 68 3/4″ 155x70x151 245
270 PLUS 11-08-270 11 15 1650 99 8 69 3/4″ 155x70x151 260
270 PLUS 11-10-270 11 15 1500 90 10 69 3/4″ 155x70x151 260
500 PLUS 8-08-500 7,5 10 1250 75 8 68 3/4″ 198x70x163 307
500 PLUS 8-10-500 7,5 10 1000 60 10 68 3/4″ 198x70x163 307
500 PLUS 11-08-500 11 15 1650 99 8 69 3/4″ 198x70x163 322
500 PLUS 11-10-500 11 15 1500 90 10 69 3/4″ 198x70x163 322
500 PLUS 15-08-500 15 20 2150 129 8 70 3/4″ 198x70x163 357
500 PLUS 15-10-500 15 20 1850 111 10 70 3/4″ 198x70x163 357
500 PLUS 16-08-500 15 20 2350 141 8 68 3/4″ 198x70x163 362
500 PLUS 16-10-500 15 20 2050 123 10 68 3/4″ 198x70x163 362

Do pobrania

Fini Micro Plus karta katalogowa




Dofinansowanie